Mặt bằng chung cư Ruby City CT3 Phúc Lợi thiết kế thông minh sẻ khe tất cả căn hộ đều có ánh sáng. Để xác định căn hộ ứng với bản vẽ thiết kế, Quý khách xem số thứ tự trên mặt sàn rồi đối chiếu với thống kê căn hộ từng tòa. Ví dụ, căn số 1 tòa A1 ứng với bản vẽ A11 (Ấn chuột vào số A11 để xem chi tiết bản vẽ).
Mặt bằng sàn tòa A gồm 02 đơn nguyên A1 và A2:

Mặt bằng sàn tòa A gồm 02 đơn nguyên A1 và A2:
Mặt bằng sàn tòa B gồm 02 đơn nguyên B1 và B2

Mặt bằng sàn tòa B gồm 02 đơn nguyên B1 và B2
1. Thống kê căn hộ tòa A1
Loại căn hộ | Diện tích (m2) | Bản vẽ | Hướng cửa | Hướng gió | Phòng ngủ | VS |
Căn số 1 | 48.6 | A11 | ĐN | TB | 2 | 2 |
Căn số 2 | 52.2 | A10 | ĐN | TB | 2 | 2 |
Căn số 3 | 50.6 | A9 | TN | ĐB | 2 | 2 |
Căn số 4 | 48.8 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 |
Căn số 5 | 54.4 | A1 | TN | ĐB | 2 | 2 |
Căn số 6 | 70 | A2 | TB | ĐN-ĐB | 3 | 2 |
Căn số 7 | 48.5 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 |
Căn số 8 | 48.5 | A3 | TN | ĐN | 2 | 2 |
Căn số 9 | 70 | A2 | TB | ĐN-TN | 3 | 2 |
Căn số 10 | 54.4 | A1 | ĐB | TN | 2 | 2 |
Căn số 11 | 54.2 | A4 | ĐB | TN | 2 | 2 |
Căn số 12 | 53.2 | A5 | ĐB | TN | 2 | 2 |
Căn số 13 | 59 | A6 | ĐB | TN | 3 | 2 |
Căn số 14 | 51.3 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 |
2. Thống kê căn hộ tòa A2
Loại căn hộ | Diện tích (m2) | Bản vẽ | Hướng cửa | Hướng gió | Phòng ngủ | VS |
Căn số 1 | 48.5 | A3 | ĐB | TB | 2 | 2 |
Căn số 2 | 70 | A2 | ĐN | TB-ĐB | 2 | 2 |
Căn số 3 | 54.4 | A1 | TN | ĐB | 2 | 2 |
Căn số 4 | 48.8 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 |
Căn số 5 | 60.2 | A13 | TN | ĐB | 3 | 2 |
Căn số 6 | 48.7 | A14 | TB | ĐB | 2 | 2 |
Căn số 7 | 48.7 | A15 | TB | TN | 2 | 2 |
Căn số 8 | 45 | A16 | TB | ĐN | 2 | 1 |
Căn số 9 | 63.5 | A7 | TB | ĐN | 3 | 2 |
Căn số 10 | 51 | A18 | ĐB | TN | 2 | 2 |
Căn số 11 | 54.2 | A4 | ĐB | TN | 2 | 2 |
Căn số 12 | 54.5 | A1 | ĐB | TN | 2 | 2 |
Căn số 13 | 70 | A2 | ĐN | TB | 3 | 2 |
Căn số 14 | 48.5 | A3 | TN | TB | 2 | 2 |
3. Thống kê căn hộ tòa B1
Loại căn hộ | Diện tích (m2) | Bản vẽ | Hướng cửa | Hướng gió | Phòng ngủ | VS |
Căn số 1 | 48.5 | A3 | ĐB | TB | 2 | 2 |
Căn số 2 | 70 | A2 | ĐN | TB-ĐB | 3 | 2 |
Căn số 3 | 54.4 | A1 | TN | ĐB | 2 | 2 |
Căn số 4 | 48.8 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 |
Căn số 5 | 50.6 | A9 | TN | ĐB | 2 | 2 |
Căn số 6 | 52.2 | A10 | TB | ĐN-ĐB | 2 | 2 |
Căn số 7 | 48.6 | A11 | TB | ĐN | 2 | 2 |
Căn số 8 | 50.8 | A17 | TN | ĐB | 2 | 2 |
Căn số 9 | 59 | A6 | ĐB | TN | 3 | 2 |
Căn số 10 | 53.2 | A5 | ĐB | TN | 2 | 2 |
Căn số 11 | 54.2 | A4 | ĐB | TN | 2 | 2 |
Căn số 12 | 54.4 | A1 | ĐB | TN | 2 | 2 |
Căn số 13 | 70 | A2 | ĐN | TB-TN | 3 | 2 |
Căn số 14 | 48.5 | A3 | TN | TB | 2 | 2 |
4. Thống kê căn hộ tòa B2
Loại căn hộ | Diện tích (m2) | Bản vẽ | Hướng cửa | Hướng gió | Phòng ngủ | VS |
Căn số 1 | 48.7 | A15 | ĐN | TN | 2 | 2 |
Căn số 2 | 48.7 | A14 | ĐN | ĐB | 2 | 2 |
Căn số 3 | 60.2 | A13 | TN | ĐB | 3 | 2 |
Căn số 4 | 48.8 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 |
Căn số 5 | 54.4 | A1 | TN | ĐB | 2 | 2 |
Căn số 6 | 70 | A2 | TB | ĐN-ĐB | 3 | 2 |
Căn số 7 | 48.5 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 |
Căn số 8 | 48.5 | A3 | TN | ĐN | 2 | 2 |
Căn số 9 | 70 | A2 | TB | ĐN-TN | 3 | 2 |
Căn số 10 | 54.4 | A1 | ĐB | TN | 2 | 2 |
Căn số 11 | 54.2 | A4 | ĐB | TN | 2 | 2 |
Căn số 12 | 51 | A18 | ĐB | TN | 2 | 2 |
Căn số 13 | 63.5 | A7 | ĐN | TB | 3 | 2 |
Căn số 14 | 45 | A16 | ĐN | TB | 2 | 1 |
Thông tin về bảng giá và chính sách: https://rubycityct3.com/